Java nel mese di novembre aumenta il proprio distacco dalla seconda posizione e si conferma il linguaggio di programmazione più utilizzando al mondo raggiungendo la quota di 18.509%, un +0.14% rispetto ad un anno fa ed un ottimo +0,343% rispetto al mese precedente. Perde colpi il C, seppur ben stabile in seconda posizione, facendo segnare un -0,60% rispetto a novembre 2009 ed un -0,46% rispetto a settembre 2010 attestandosi al 16.717% della quota totale.

Posizione Novembre 2010 | Posizione Novembre 2009 | Differenza di posizione | Linguaggio di Programmazione | Percentuale Novembre 2010 | Diff. Perc. Novembre 2009 |
1 | 1 | = | Java | 18.509% | +0.14% |
2 | 2 | = | C | 16.717% | -0.60% |
3 | 4 | + | C++ | 9.497% | -0.50% |
4 | 3 | – | PHP | 7.813% | -2.36% |
5 | 6 | + | C# | 5.706% | +0.36% |
6 | 7 | + | Python | 5.679% | +1.01% |
7 | 5 | — | (Visual) Basic | 5.470% | -2.70% |
8 | 13 | +++++ | Objective-C | 3.191% | +2.30% |
9 | 8 | – | Perl | 2.472% | -1.02% |
10 | 10 | = | Ruby | 1.907% | -0.50% |
Su base mensile invece calo per il C++ che perde circa lo 0,3%, del PHP che perde circa il 0,5%, stesso discorso per il (Visual) Basic -0,2%. Sale invece il C# con un +0,7% e Phyton +0,9%, perde il Objective-C con un -0,5%. Sale il Perl con +0,2%, rimane stabile Ruby non riuscendo a guadagnare molto.
Ti piace l’articolo? |
![]() |
Lascia un commento